Sponsoren
Mediadaten - calosino.de
| Start dieser Seite | 05.03.2012 |
| Guthaben aller User | 17.284.951.812,15 Klamm-Lose |
| Guthaben Ø pro User | 44.663.958,17 Klamm-Lose |
| Aktuelle Aktivpunkte | 4.815.105,99 AP |
| Bisherige Aktivpunkte | 89.474.211.063,24 AP |
| Bisherige Auszahlungen | 455.496.640.183 Klamm-Lose |
| Bisherige Einzahlungen | 547.199.410.867 Klamm-Lose |
| Bonuslose aller User | 309.749.904,46 Bonuslose |
| Bonuslose Ø pro User | 800.387,35 Bonuslose |
| Angemeldete User | 387 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,87 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 6.488.577 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 4.173.626.801,66 Klamm-Lose |
| Ø Verdienst pro Klick | 643,23 Klamm-Lose |
| Bettelaufrufe alle User | 665.785 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 399.381.145,52 Klamm-Lose |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 599,87 Klamm-Lose |
| Refverdienste für alle Werber | 99.783.093,73 Klamm-Lose |
Mediadaten - Werbung
| Forcedklick Kampagnen | 696 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 10.539.815.297 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 1.956.345.197.211,92 Klamm-Lose |
| Klick 4 Text Kampagnen | 1.686 Kampagnen |
| Klick 4 Text Restklicks | 117.264.985.151 Klicks |
| Klick 4 Text Gesamtwert | 4.072.828.515.647,95 Klamm-Lose |
Sponsoren